【語学学校】Oxford International Vancouver
オックスフォード・インターナショナル・バンクーバー校

GO AND SEE! 割引キャンペーン情報
GO AND SEEからOxford Internationalに入学お申し込みされる方は授業料が20%割引になります!
※2025年12月31日までにお申し込みの方に適用されいます。
※プライベートレッスンは対象外です。
2025年コース料金、その他の費用
※以下の赤字は2025年にお申し込みをされた場合の割引料金です。
英語コース料金
入学金 | 180ドル |
教材費 | 95ドル/12週間 |
一般英語 週26レッスン Semi-Intensive | 1〜3週間:449ドル/週 → 359.20ドル 4〜7週間:408ドル/週 → 326.40ドル 8〜11週間:404ドル/週 → 323.20ドル 12〜23週間:390ドル/週 → 312ドル 24〜35週間:375ドル/週 → 300ドル 36週間以上:369ドル/週 → 295.20ドル |
一般英語 週30レッスン Intensive | 1〜3週間:503ドル/週 → 402.40ドル 4〜7週間:456ドル/週 → 364.80ドル 8〜11週間:452ドル/週 → 361.60ドル 12〜23週間:437ドル/週 → 349.60ドル 24〜35週間:420ドル/週 → 336ドル 36週間以上:413ドル/週 → 330.40ドル |
一般英語 週40レッスン Super-Intensive | 1〜3週間:588ドル/週 → 470.40ドル 4〜7週間:535ドル/週 → 428ドル 8〜11週間:529ドル/週 → 423.20ドル 12〜23週間:511ドル/週 → 408.80ドル 24〜35週間:491ドル/週 → 392.80ドル 36週間以上:484ドル/週 → 387.20ドル |
一般英語 週20レッスン Morning / Afternoon | 1〜3週間:371ドル/週 → 296.80ドル 4〜7週間:338ドル/週 → 270.40ドル 8〜11週間:331ドル/週 → 264.80ドル 12〜23週間:321ドル/週 → 256.80ドル 24〜35週間:307ドル/週 → 245.60ドル 36週間以上:304ドル/週 → 243.20ドル |
進学準備コース 週30レッスン Pathway Intensive | 12週間:5,244ドル → 4195.20ドル 24週間:10,080ドル → 8064ドル 36週間:14,868ドル → 11894.40ドル 48週間:19,824ドル → 15859.20ドル |
進学準備コース 週40レッスン Pathway Super-Intensive | 12週間:6,132ドル → 4905.60ドル 24週間:11,784ドル → 9427.20ドル 36週間:17,424ドル → 13939.20ドル 48週間:23,232ドル → 18585.60ドル |
夜間IELTS試験対策 | 詳しくはお問い合わせください。 |
プライベートレッスン | 1レッスン:110ドル 5レッスン:440ドル |
※IELTS試験対策も上記の料金で可能です
※Afternoonは開講されない場合があり、その場合にはMorningのクラスを受講することになります。
キャリアカレッジ・プログラム料金
※各プログラム費用には入学金、教材費、授業料が含まれています。
デポジット | 350ドル |
事前英語コース Add-Ons | 4週間:1300ドル 8週間:2400ドル 12週間:3400ドル 16週間:4500ドル 20週間:5500ドル 24週間:6500ドル |
Hospitality Management Diploma with Co-op 96週間 | 22250ドル |
Hospitality Management Academic Diploma 48週間 | 21450ドル |
Business Management Diploma with Co-op 96週間 | 22250ドル |
Business Management Academic Diploma 48週間 | 21450ドル |
Communication & Client Management Certificate with Co-op 32週間 | 7650ドル |
Communication & Client Management Diploma with Co-op 48週間 | 9650ドル |
※Co-opプログラムは期間の半分は学校での授業、半分はコープ(インターンシップ)になります。
その他の費用
ホームステイ手配料 | 250ドル |
ホームステイ滞在費 | 19歳以上 1日3食:350ドル/週 (63ドル/日) 1日2食:$336ドル/週 (60ドル/日) ※18歳以下は+49ドル/週(1日3食)、+42ドル/週(1日2食) ※ハイシーズン(2024年6月1日から8月31日まで):+42ドル/週 ※特別な食事制限:+49ドル/週 |
アパート滞在費 | GEC、YWCA 詳細はお問い合わせください。 |
空港送迎料 | 片道:200ドル 往復:340ドル |
試験料 | IELTS:339ドル – 409ドル ※ロケーションによって異なります |
カストディアンシップ(後見人) | $190 |
コース、滞在先等変更料 | $120 |
学校写真




学校動画
Oxford International 基本情報
住所 | 250-815 West Hastings Street, Vancouver, BC V6C 1B4 Canada |
生徒数 | 全体約240-350名、1クラス最大15名 (平均12-13名) |
平均国籍割合 | ラテンアメリカ18%、ブラジル17%、ヨーロッパ16%、韓国15%、日本15%、サウジアラビア8%、その他11% |
コース種類 | 一般英語、試験対策(IELTS、TOEFL、ケンブリッジ)、アカデミック英語、ビジネス英語 |
日本人カウンセラー | 常駐 |
休校日 | 土日祝祭日 |
こんなご希望にピッタリ | 世界的なネットワークのある有名校、日本人スタッフの親身なサポート |
学校ウェブサイト | ウェブサイトへ |
学校SNS | Facebook Instagram |